Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert.

Mit 1.10.2022 ist die Fakultät für Physik in der TUM School of Natural Sciences mit der Webseite https://www.nat.tum.de/ aufgegangen. Unter Umstellung der bisherigen Webauftritte finden Sie weitere Informationen.

de | en

FOPRA-Versuch 28: Halbleiter-Photoelektrochemie (AEP, KM)
FOPRA Experiment 28: Semiconductor Photoelectrochemistry (AEP, KM)

Lehrveranstaltung 0000100028 im SS 2024

Basisdaten

LV-Art Praktikum
Umfang 1 SWS
betreuende Organisation Experimentelle Halbleiterphysik
Dozent(inn)en Gabriel Grötzner
Matthias Kuhl
Saswati Santra
Leitung/Koordination: Ian Sharp
Termine

Zuordnung zu Modulen

weitere Informationen

Lehrveranstaltungen sind neben Prüfungen Bausteine von Modulen. Beachten Sie daher, dass Sie Informationen zu den Lehrinhalten und insbesondere zu Prüfungs- und Studienleistungen in der Regel nur auf Modulebene erhalten können (siehe Abschnitt "Zuordnung zu Modulen" oben).

ergänzende Hinweise
Links LV-Unterlagen
E-Learning-Kurs (z. B. Moodle)
TUMonline-Eintrag
TUMonline-Anmeldeverfahren für 25: Mi 03.04.2024 ab 13:30, 25: Mi 03.04.2024 ab 8:30, 26: Mi 10.04.2024 ab 13:30, 26: Mi 10.04.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 30: Mi 08.05.2024 ab 13:30, 30: Mi 08.05.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 33: Mi 29.05.2024 ab 13:30, 33: Mi 29.05.2024 ab 8:30, 34: Mi 05.06.2024 ab 13:30, 34: Mi 05.06.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 35: Mi 12.06.2024 ab 13:30, 35: Mi 12.06.2024 ab 8:30, 36: Mi 19.06.2024 ab 13:30, 36: Mi 19.06.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 37: Mi 26.06.2024 ab 13:30, 37: Mi 26.06.2024 ab 8:30, 38: Mi 03.07.2024 ab 13:30, 38: Mi 03.07.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 39: Mi 10.07.2024 ab 13:30, 39: Mi 10.07.2024 ab 8:30, 40: Mi 17.07.2024 ab 13:30, 40: Mi 17.07.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 41: Mi 24.07.2024 ab 13:30, 41: Mi 24.07.2024 ab 8:30, 42: Mi 31.07.2024 ab 13:30, 42: Mi 31.07.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 43: Mi 07.08.2024 ab 13:30, 43: Mi 07.08.2024 ab 8:30, 44: Mi 14.08.2024 ab 13:30, 44: Mi 14.08.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 45: Mi 21.08.2024 ab 13:30, 45: Mi 21.08.2024 ab 8:30, 46: Mi 28.08.2024 ab 13:30, 46: Mi 28.08.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 47: Mi 04.09.2024 ab 13:30, 47: Mi 04.09.2024 ab 8:30, 48: Mi 11.09.2024 ab 13:30, 48: Mi 11.09.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 49: Mi 18.09.2024 ab 13:30, 49: Mi 18.09.2024 ab 8:30, 50: Mi 25.09.2024 ab 13:30, 50: Mi 25.09.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 31: Mi 15.05.2024 ab 13:30, 31: Mi 15.05.2024 ab 8:30, 32: Mi 22.05.2024 ab 13:30, 32: Mi 22.05.2024 ab 8:30
TUMonline-Anmeldeverfahren für 27: Mi 17.04.2024 ab 13:30, 27: Mi 17.04.2024 ab 8:30, 28: Mi 24.04.2024 ab 13:30, 28: Mi 24.04.2024 ab 8:30
Nach oben