Inhalte durchsuchen
Nachrichten
- 21.05.2012
Ferienakademie im Sarntal – Bewerbungsschluss am 25.5.2012 - 18.05.2012
Theoretische Physik 4 (Prof. Zacharias): Anmeldung zur Wiederholung am Ende des SS ab sofort möglich. - 16.05.2012
Prüfungsanmeldung Kompakt-Module via TUMonline ab sofort möglich - 08.05.2012
GOP1: Verlaufsstatistik online
Seminare & Kolloquien
- Montag, 21.05.2012, 17:00
Superconducting circuits for quantum information technology - Mittwoch, 23.05.2012, 14:00
Polymere für den Einsatz in der Photovoltaik - Donnerstag, 24.05.2012, 17:00
Probing molecular nanosystems at metal interfaces
Inhalt
Gruppeneinteilung SS 2012
| Termine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versuch | 30.04.12 11.05.12 |
14.05.12 25.05.12 |
28.05.12 08.06.12 |
11.06.12 22.06.12 |
25.06.12 06.07.12 |
09.07.12 20.07.12 |
| 1 | 309 | 315 | 40 | |||
| 3 | 33 32 | 403 15 | 503 1 | 38 41 | ||
| 4 | 1 | 516 44 | 308 | |||
| 5 | 14 | 315 | 7 15 | |||
| 6 | 504 | 14 6 | 208 | |||
| 7 | 19 37 | 22 51 | 308 | 63 | ||
| 8 | 401 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | 21 | 310 | 63 | 999 999 | 999 999 | 509 |
| 13 | 49 | 403 | 55 | 404 | ||
| 14 | 34 43 | 201 303 | 33 37 | 203 | 1 18 | 310 |
| 16 | 8 | |||||
| 17 | 44 11 | 52 | 308 | 404 | ||
| 19 | 22 25 | 314 405 | 18 61 | 208 52 | 406 6 | 206 |
| 21 | 49 7 | 315 | ||||
| 24 | 513 | 309 | 510 | |||
| 35 | 403 | 301 | ||||
| 40 | 59 | 58 | 55 | |||
| 42 | 8 | 513 312 | 310 | 44 | ||
| 45 | 510 503 | |||||
| 50 | 23 7 | 308 509 | 25 50 | 44 301 | 207 | |
| 52 | 55 4 | 506 | ||||
| 53 | ||||||
| 57 | 44 312 | 25 | ||||
| 59 | 208 | |||||
| 60 | 309 | |||||
| 61 | 2 17 | 999 44 | 999 513 | |||
| 62 | 51 | 203 209 | 1 | 510 312 | 49 308 | |
| 63 | 207 | |||||
| 64 | 404 | 507 | 25 | |||
| 65 | 313 406 | 208 | 403 | 52 | ||
| 66 | 40 | 312 | ||||
| 67 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 |
| 69 | ||||||
| 70 | 9 | 401 | 403 | |||
| 71 | 401 | |||||
| 72 | ||||||
| 73 | 31 61 | 207 | 38 60 | 50 32 | ||
| 74 | 25 | |||||
| 75 | 25 | |||||
| 76 | 404 202 | 403 | ||||
| 77 | 39 | 204 | 202 | 401 | ||
| 78 | ||||||
| 91 | ||||||




