Inhalte durchsuchen
Nachrichten
- 09.05.2012
TUM-Career-Week: Bewerbungsschluss am So, 13. Mai 2012 - 02.05.2012
Neue Erkenntnisse zur Bewegung molekularer Motoren: Mini-Transporter auf Abwegen - 29.04.2012
Maßgeschneiderte optische Materialien aus DNA: Licht modifizierende Nanopartikel - 27.04.2012
Verleihung der Ehrenprofessur an Prof. Ronald D. Ruth am 23. April 2012
Seminare & Kolloquien
- Montag, 21.05.2012, 17:00
Superconducting circuits for quantum information technology - Mittwoch, 23.05.2012, 14:00
Polymere für den Einsatz in der Photovoltaik - Donnerstag, 24.05.2012, 17:00
Probing molecular nanosystems at metal interfaces
Inhalt
Bachelor-Absolventen – Jahrgang 2010/2011
| Name | Vorname | Themensteller(in) | Lehrstuhl/Institut | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Friedl | Benedikt | Böni | E21 | Temperature Dependent Doppler Broadening Spectroscopy with Monoenergetic Positrons |
| Hilker | Timon | Brandt | E25 | Broad-band detection of magnetic resonance with coplanar stripline antennas |
| Hinterstocker | Michael | Müller-Buschbaum | E13 | Characterization of Ternary Systems for Organic Photovoltaics |
| Koch | Sebastian | Finley | WSI | Exploiting inherent disorder in two-dimensional photonic crystals |
| Krisch | Isabell Anna | Müller-Buschbaum | E13 | Ordered Nanoporous Template from Block Copolymer thin Films |
| Schaff | Florian | Müller-Buschbaum | E13 | Structuring of nanoporous titania films for application in photovoltaics |
| Shen | Xuhu | Papadakis | E13 | Characterization of Amphiphilic Thermoresponsive Triblock Copolymer |
| Wiesinger | Florian | Kunze | E19 | Influence of carbothermal reduction on the electronic conductivity and the electrochemiacal behavior of anodic TiO2 films |




